Donnerstag, 23. Januar 2025 | Verzeichnis Genossenschaften um Hinwil Grabe dort wo du lebst |
zurück zur hauptseite |
Stand: Juli 2016
Nr | Name | Sitz | Nummer | Eintrag | Gelöscht | |
17 | Landi Bäretswil | Bäretswil | CHE-105.986.427 | 19.11.1912 | 07.10.2007 | |
18 | LANDI BONSTETTEN, GenossenschaftBonstetten | Bäretswil | CHE-108.080.457 | 15.03.1889 | ||
8 | Konsumgenossenschaft Sternenberg Sternkonsum | Bauma | CHE-100.514.133 | 21.03.1986 | 10.08.2010 | |
16 | LANDI Bachtel, Genossenschaft | Dürnten | CHE-105.750.971 | 14.03.1910 | ||
54 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Fehraltorf | Fehraltorf | - | 16.08.1991 | ||
121 | Genossenschaft Getreidesammelstelle Hinwil und Umgebung | Hinwil | CHE-101.456.509 | 15.06.1971 | 22.03.2011 | |
5 | Käsereigenossenschaft Niederhaus-Hinwil | Hinwil | CHE-101.683.695 | 18.05.1938 | ||
149 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Hinwil | Hinwil | - | |||
135 | Milchgenossenschaft Betzholz | Hinwil | - | |||
110 | Milchlieferanten-Genossenschaft ErlosenLiquidation | Hinwil | CHE-102.383.853 | 10.04.1915 | 17.03.2011 | |
136 | Milchproduzentengenossenschaft Erlosen | Hinwil | CHE-102.383.853 | 10.04.1915 | 17.03.2011 | |
139 | Milchproduzentengenossenschaft Niederhaus-Gibswil | Hinwil | CHE-100.540.018 | 17.01.1890 | ||
112 | Sennereigenossenschaft Girenbad | Hinwil | CHE-106.624.949 | 03.02.1929 | ||
137 | Sennereigenossenschaft Girenbad | Hinwil | CHE-106.624.949 | 03.02.1929 | ||
138 | Sennereigenossenschaft Hadlikon | Hinwil | CHE-103.302.892 | 10.02.1906 | 07.08.2013 | |
140 | Sennereigenossenschaft Oberdorf-Hinwil | Hinwil | - | |||
141 | Sennereigenossenschaft Ringwil | Hinwil | CHE-103.302.679 | 05.11.1909 | ||
114 | Sennereigenossenschaft RingwilLiquidation | Hinwil | CHE-103.302.679 | 05.11.1909 | ||
115 | Sennereigenossenschaft Sagen-Unterbach | Hinwil | CHE-102.384.060 | 25.04.1905 | ||
142 | Sennereigenossenschaft Sagen-Unterbach | Hinwil | CHE-102.384.060 | 25.04.1905 | ||
143 | Sennereigenossenschaft Unterdorf-Hinwil | Hinwil | - | |||
144 | Sennereigenossenschaft Wernetshausen | Hinwil | - | |||
145 | Viezuchtgenossenschaft Hinwil und Umgebung | Hinwil | - | |||
117 | Volg, Landwirtschaftliche Genossenschaft Hinwil-Bauma | Hinwil | CH-020.5.901.570-4 | 16.08.1911 | 04.03.2002 | |
146 | Waldkorporation Hinwil | Hinwil | - | |||
147 | Waldkorporation Ringwil | Hinwil | - | |||
148 | Waldkorporation Wernetshausen | Hinwil | - | |||
4 | Genossenschaft Längg | Illnau-Effretikon | CHE-101.695.557 | 19.01.1909 | 02.11.2009 | |
128 | Getreideproduzenten-Genossenschaft ZolaLiquidation | Illnau-Effretikon | CHE-102.261.813 | 11.06.1970 | 29.03.2010 | |
64 | Landwirtschaftliche Genossenschaft KyburgLiquidation | Illnau-Effretikon | CHE-103.727.381 | 12.12.1929 | 12.04.2006 | |
132 | LGI Getreide AG | Illnau-Effretikon | CH-020.3.003.916-3 | 15.06.1993 | 18.02.1999 | |
111 | Milchlieferanten-Genossenschaft Ottikon - IllnauLiquidation | Illnau-Effretikon | CHE-102.381.392 | 29.04.1907 | 05.12.2016 | |
6 | Konsumgenossenschaft Niederuster | Uster | CHE-107.172.878 | 15.07.1895 | ||
36 | LANDI USTER, Genossenschaft | Uster | CHE-102.635.322 | 08.04.1908 | ||
39 | LANDI WETZIKON-SEEGRÄBEN, Genossenschaft | Wetzikon (ZH) | CHE-105.754.124 | 27.12.1931 |
Die liste ist ggf. nicht vollständig!
Quelle: Schw. Handelsregister