Donnerstag, 23. Januar 2025 | Verzeichnis Landwirtschaftlicher Genossenschaften Kt. Zürich Grabe dort wo du lebst |
zurück zur hauptseite |
Stand: Juli 2016
Nr | Name | Sitz | Nummer | Eintrag | Gelöscht | |
1 | Dorfgenossenschaft Hermatswil-Ravensbühl | Pfäffikon (ZH) | CHE-102.380.607 | 07.06.1915 | ||
2 | Genossenschaft Landi Hirzel | Hirzel | CHE-101.247.012 | 26.06.1919 | 13.07.2010 | |
3 | Genossenschaft Landi Wil ZH | Wil (ZH) | CHE-106.959.723 | 02.06.1891 | 07.06.2010 | |
4 | Genossenschaft Längg | Illnau-Effretikon | CHE-101.695.557 | 19.01.1909 | 02.11.2009 | |
5 | Käsereigenossenschaft Niederhaus-Hinwil | Hinwil | CHE-101.683.695 | 18.05.1938 | ||
6 | Konsumgenossenschaft Niederuster | Uster | CHE-107.172.878 | 15.07.1895 | ||
7 | Konsumgenossenschaft RegensbergLiquidation | Regensberg | CHE-107.811.589 | 20.04.1948 | 11.02.2007 | |
8 | Konsumgenossenschaft Sternenberg Sternkonsum | Bauma | CHE-100.514.133 | 21.03.1986 | 10.08.2010 | |
9 | Konsumgenossenschaft Volg WangenLiquidation | Wangen-Brüttisellen | CHE-107.222.507 | 02.02.1887 | 01.09.2009 | |
10 | Konsumgenossenschaft Zumikon | Zumikon | CHE-107.145.350 | 28.05.1951 | ||
11 | Konsummilchgenossenschaft Oetwil und Umgebung | Oetwil am See | CHE-102.304.397 | 11.02.1929 | 24.10.2007 | |
12 | Konsumverein Zürich | Zürich | CHE-114.090.346 | 11.02.1939 | ||
13 | Konsumverein Zürich | Zürich | CHE-101.370.026 | 18.09.1883 | 05.04.2005 | |
14 | LANDI ALBIS, Genossenschaft | Mettmenstetten | CHE-105.895.730 | 22.10.1888 | ||
15 | LANDI ANDELFINGEN, Genossenschaft | Andelfingen | CHE-105.749.011 | 26.11.1929 | ||
16 | LANDI Bachtel, Genossenschaft | Dürnten | CHE-105.750.971 | 14.03.1910 | ||
17 | Landi Bäretswil | Bäretswil | CHE-105.986.427 | 19.11.1912 | 07.10.2007 | |
18 | LANDI BONSTETTEN, GenossenschaftBonstetten | Bäretswil | CHE-108.080.457 | 15.03.1889 | ||
19 | LANDI DÄGERLEN UND UMGEBUNG, Genossenschaft | Dägerlen | CHE-105.748.997 | 19.02.1887 | ||
20 | Landi Dägerlen-Thalheim | Dägerlen | CHE-107.161.946 | 24.05.1929 | 06.12.2008 | |
21 | LANDI Dorf-Volken, Genossenschaft | Dorf | CHE-107.866.001 | 27.12.1929 | ||
22 | LANDI EMBRACHERTAL, Genossenschaft | Embrach | CHE-107.865.964 | 30.07.1917 | ||
23 | LANDI EULACHTAL, Genossenschaft | Elsau | CHE-108.301.486 | 02.12.1887 | ||
24 | LANDI Flaachtal, Genossenschaft | Flaach | CHE-106.947.097 | 22.06.1908 | 13.07.2015 | |
25 | LANDI HAGENBUCH, Genossenschaft | Hagenbuch | CHE-105.788.005 | 23.02.1887 | 28.06.2010 | |
26 | Landi Limmat AGLiquidation | Birmensdorf (ZH) | CHE-107.167.222 | 02.11.1958 | 09.04.2007 | |
27 | LANDI MAUR, Genossenschaft | Maur | CHE-107.165.186 | 11.04.1913 | ||
28 | LANDI MÖRSBURG, Genossenschaft | Wiesendangen | CHE-108.090.378 | 02.07.1887 | 28.06.2010 | |
29 | Landi Oberstammheim | Oberstammheim | CHE-106.949.357 | 14.03.1887 | 06.08.2005 | |
30 | LANDI OBFELDEN, Genossenschaft | Obfelden | CHE-105.786.609 | 18.01.1888 | ||
31 | LANDI Rafzerfeld, Genossenschaft | Rafz | CHE-105.749.198 | 02.10.1906 | 07.06.2010 | |
32 | Landi Rickenbach und Umgebung | Rickenbach (ZH) | CHE-103.258.162 | 02.05.1887 | 05.08.2008 | |
33 | LANDI SCHÖNENBERG, Genossenschaft | Schönenberg (ZH) | CHE-105.754.489 | 23.05.1912 | 23.10.2013 | |
34 | LANDI STAMMERTAL, Genossenschaft | Unterstammheim | CHE-105.749.100 | 15.01.1916 | ||
35 | LANDI SURB, Genossenschaft | Schleinikon | CHE-105.887.386 | 25.05.1920 | ||
36 | LANDI USTER, Genossenschaft | Uster | CHE-102.635.322 | 08.04.1908 | ||
37 | LANDI Weiach-Siglistorf, Genossenschaft | Weiach | CHE-105.752.220 | 22.04.1901 | 08.07.2012 | |
38 | LANDI WEINLAND, Genossenschaft | Marthalen | CHE-105.947.120 | 27.02.1889 | ||
39 | LANDI WETZIKON-SEEGRÄBEN, Genossenschaft | Wetzikon (ZH) | CHE-105.754.124 | 27.12.1931 | ||
40 | LANDI WILA-TURBENTHAL, Genossenschaft | Wila | CHE-107.156.224 | 09.05.1896 | ||
41 | LANDI Winkel-Rüti, Genossenschaft | Winkel | CHE-105.751.172 | 17.05.1898 | ||
42 | LANDI ZÜRI UNTERLAND, Genossenschaft | Höri | CHE-109.296.617 | 29.04.1912 | ||
43 | Landi, Landwirtschaftliche Genossenschaft Herrliberg | Herrliberg | CH-020.5.900.965-3 | 18.10.1900 | 14.08.2001 | |
44 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Adlikon | Adlikon | CHE-105.748.721 | 05.04.1896 | ||
45 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Affoltern a.A. | Affoltern am Albis | CH-020.5.900.858-6 | 01.11.1888 | 24.12.1999 | |
46 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Albis | Rifferswil | CH-020.5.900.889-1 | 02.01.1887 | 08.09.1994 | |
47 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Au/Zch | Wädenswil | CHE-100.224.333 | 19.02.1917 | ||
48 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Benken-Rudolfingen | Benken (ZH) | CH-020.5.900.900-5 | 10.12.1904 | 29.08.2000 | |
49 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Birmensdorf | Birmensdorf (ZH) | CHE-105.962.007 | 12.11.1911 | ||
50 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Dätwil | Adlikon | CHE-100.563.410 | 01.11.1934 | ||
51 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Dielsdorf | Dielsdorf | CHE-103.302.627 | 10.07.1919 | ||
52 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Dinhard | Dinhard | CH-020.5.900.872-0 | 12.10.1887 | 20.02.2002 | |
53 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Elgg | Elgg | CHE-102.386.159 | 02.08.1887 | ||
54 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Fehraltorf | Fehraltorf | - | 16.08.1991 | ||
55 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Florahof Urdorf | Urdorf | CHE-103.304.885 | 20.03.1945 | ||
56 | Landwirtschaftliche Genossenschaft GerlisbergLiquidation | Kloten | CHE-100.768.231 | 22.11.1940 | 10.08.2003 | |
57 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Gossau-Grüningen-Oetwil am See | Gossau (ZH) | CH-020.5.900.868-2 | 24.01.1911 | 04.05.2002 | |
58 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Guntalingen | Waltalingen | CH-020.5.900.604-9 | 18.02.1887 | 28.02.1997 | |
59 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Gutenswil | Volketswil | - | 16.08.1991 | ||
60 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Kappel am Albis | Kappel am Albis | CHE-105.748.477 | 28.03.1934 | ||
61 | Landwirtschaftliche Genossenschaft KindhausenLiquidation | Volketswil | CH-020.5.900.888-0 | 30.12.1901 | 03.02.1994 | |
62 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Kloten | Kloten | CHE-106.952.922 | 31.12.1969 | ||
63 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Küsnacht-Tal | Küsnacht (ZH) | CH-020.5.900.882-2 | 02.04.1901 | 28.05.2001 | |
64 | Landwirtschaftliche Genossenschaft KyburgLiquidation | Illnau-Effretikon | CHE-103.727.381 | 12.12.1929 | 12.04.2006 | |
65 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Lindau, Genossenschaft | Lindau | - | 16.08.1991 | ||
66 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Niederwil, Genossenschaft | Adlikon | - | 03.02.1993 | ||
67 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Ossingen-Truttikon | Ossingen | CH-020.5.900.864-0 | 31.01.1887 | 29.08.2000 | |
68 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Pfungen | Pfungen | CH-020.5.900.891-7 | 24.12.1929 | 14.07.1999 | |
69 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Richterswil/Samstagern | Richterswil | CHE-102.272.366 | 01.08.1957 | ||
70 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Seen | Winterthur | CHE-100.205.896 | 27.10.1931 | ||
71 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Spitzen-Hirzel | Hirzel | CHE-102.384.456 | 27.08.1911 | ||
72 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Trüllikon | Trüllikon | CHE-105.748.626 | 26.08.1911 | ||
73 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Volken | Volken | CH-020.5.900.897-2 | 03.11.1931 | 19.01.1995 | |
74 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Volketswil | Volketswil | CHE-107.162.584 | 03.01.1889 | ||
75 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Wallisellen | Wallisellen | - | 26.10.1987 | ||
76 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Zürich-Seebach | Zürich | CHE-101.240.671 | 07.07.1930 | ||
77 | Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Altikon | Altikon | CHE-107.165.393 | 14.04.1893 | 18.05.2011 | |
78 | Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Bachs | Bachs | CH-020.5.900.938-3 | 08.06.1912 | 02.05.1999 | |
79 | Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Bassersdorf-Wallisellen | Bassersdorf | - | 22.02.1993 | ||
80 | Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Eglisau | Eglisau | CH-020.5.900.935-4 | 23.03.1914 | 12.03.2001 | |
81 | Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Flaach | Flaach | CHE-101.689.278 | 23.07.1897 | 07.05.2010 | |
82 | Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Hegnau-Zimikon | Volketswil | - | 16.08.1991 | ||
83 | Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Hettlingen | Hettlingen | - | 22.02.1993 | ||
84 | Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Hettlingen-Seuzach | Hettlingen | CHE-105.787.980 | 23.03.1989 | 06.12.2008 | |
85 | Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Höri-Hochfelden | Höri | CHE-105.750.072 | 12.01.1975 | 07.06.2006 | |
86 | Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Humlikon | Humlikon | CH-020.5.900.917-1 | 14.02.1934 | 27.12.1999 | |
87 | Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Hüntwangen | Hüntwangen | - | 15.03.1993 | ||
88 | Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Lufingen | Lufingen | CHE-100.555.617 | 30.12.1929 | ||
89 | Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Neftenbach und Umgebung | Neftenbach | CHE-101.365.338 | 21.05.1898 | ||
90 | Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Nürensdorf | Nürensdorf | - | 22.02.1993 | ||
91 | Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Oberembrach | Oberembrach | CHE-100.879.014 | 17.12.1929 | ||
92 | Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft OberglattLiquidation | Oberglatt | CHE-109.296.818 | 31.03.1913 | 08.08.2011 | |
93 | Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Rudolfingen | Trüllikon | CH-020.5.900.915-5 | 14.01.1889 | 04.02.2002 | |
94 | Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Stadel-Neerach-Bachs | Stadel | CHE-106.954.281 | 05.03.1916 | 07.06.2006 | |
95 | Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Steinmaur | Steinmaur | CH-020.5.900.880-6 | 06.12.1918 | 22.04.1993 | |
96 | Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Thalheim-Gütighausen | Thalheim an der Thur | - | 25.02.1993 | ||
97 | Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Uhwiesen-Dachsen | Laufen-Uhwiesen | CH-020.5.900.910-2 | 26.01.1912 | 29.08.2000 | |
98 | Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Wasterkingen | Wasterkingen | CHE-101.693.682 | 18.02.1930 | 29.09.2004 | |
99 | Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft WeiningenLiquidation | Weiningen (ZH) | CH-020.5.900.925-1 | 13.04.1895 | 06.01.1994 | |
100 | Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft WildbergLiquidation | Wildberg | CH-020.5.900.952-5 | 24.11.1906 | 02.04.1994 | |
101 | Landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Aesch bei Birmensdorf | Aesch (ZH) | CHE-106.613.064 | 18.02.1970 | ||
102 | Landwirtschaftliche Maschinengenossenschaft Wülflingen und Umgebung | Winterthur | CHE-102.324.081 | 20.08.1958 | ||
103 | Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft FondliLiquidation | Dietikon | CH-020.5.900.970-4 | 18.01.1982 | 26.05.1999 | |
104 | LGB Landwirtschaftliche Genossenschaft Brütten | Brütten | CHE-107.162.006 | 02.04.1887 | ||
105 | LGO Ottenbach, Genossenschaft | Ottenbach | CHE-101.246.449 | 05.07.1906 | ||
106 | LW Landwirtschaftliche Genossenschaft WülflingenLiquidation | Winterthur | CHE-101.023.151 | 06.11.1987 | 10.03.2011 | |
107 | Milch- und landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Männedorf | Männedorf | - | 05.07.1991 | ||
108 | Milch- und Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Seuzach | Seuzach | - | 22.02.1993 | ||
116 | Verband ostschweizerischer landwirtschaftlicher Genossenschaften (VOLG) | Winterthur | CH-020.5.901.517-1 | 07.06.1888 | 14.11.1995 | |
117 | Volg, Landwirtschaftliche Genossenschaft Hinwil-Bauma | Hinwil | CH-020.5.901.570-4 | 16.08.1911 | 04.03.2002 | |
118 | WISLIGZÄLLer Genossenschaft | Weisslingen | CHE-105.787.193 | 03.04.1891 | ||
145 | Viezuchtgenossenschaft Hinwil und Umgebung | Hinwil | - | |||
146 | Waldkorporation Hinwil | Hinwil | - | |||
147 | Waldkorporation Ringwil | Hinwil | - | |||
148 | Waldkorporation Wernetshausen | Hinwil | - | |||
149 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Hinwil | Hinwil | - |
Die liste ist ggf. nicht vollständig!
Quelle: Schw. Handelsregister