| |
|
Standort |
|
Bezeichnung |
Ehem. sitz/besitz der...
| |
|
| |
 |
Seegräben |
|
Aathal
| Beschreibung | Kleine wehranlage am plateaurand ob dem weiler aathal. |
| Sichbar | burgplatz von ca. 25x25m mit viertels-ringgraben. |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | nicht erwähnt |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1092 |
| Koordinaten | 700.54/243.70 |
|
- |
|
|
| |
 |
Weiach |
|
Aebnet
| Beschreibung | Wallanlage auf der «fastnachtfluh» östlich von weiach |
| Sichbar | 2 ca. 80m lange wälle mit zwischengraben quer über das bewaldete plateau. |
| Zustand | gut erhalten |
| Baujahr | unbekannte zeitstellung |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1051 |
| Koordinaten | 675.75/267.84 |
|
- |
|
|
| |
 |
Bülach |
|
Alte, burg
| Beschreibung | Allseits steil abfallende anhöhe, pt. 437, genannt «alte burg» oder «mangoldsburg» in einer flussschleife der glatt. |
| Sichbar | 70m langer wall mit beidseitigem graben auf dem hügelplateau. |
| Zustand | - |
| Baujahr | zeitstellung unsicher |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1051 |
| Koordinaten | 681.52/266.50 |
|
- |
|
|
| |
 |
Altikon |
|
Altikon
| Beschreibung | Ehem. burgstelle, 1791 überbaut durch das zürcherische amtshaus. |
| Sichbar | - |
| Zustand | Heute schul- und gemeindehaus |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1052 |
| Koordinaten | 701.08/269.87 |
|
- |
|
|
| |
 |
Kloten |
|
Alt rohr kloten
| Beschreibung | Erst mittelalterliche motte, dann steinburg. Ein im 15. jahrhundert erbautes jagdschloss 1892 abgetragen. |
| Sichbar | - |
| Zustand | letzte reste 1971 beim ausbau des flughafens eingeebnet |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | 1291 erstmals erwähnt |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1071 |
| Koordinaten | 684.05/255.62 |
|
- |
|
|
| |
 |
Dürnten |
|
Baliken, untere burg
| Beschreibung | Ehem. burg auf steilem bergvorsprung ob den häusern grundtal an der jona. |
| Sichbar | burghügel von ca. 15x20m mit randwulst, aber ohne mauerreste über boden, sowie doppeltem ringgraben, von denen der äussere durch den bahneinschnitt zerstört wurde |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | nicht belegt |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1113 |
| Koordinaten | 709.84/236.62 |
|
- |
|
|
| |
 |
Wald |
|
Baliken, obere burg
| Beschreibung | Burg auf bewaldetem geländesporn, ca. 200 m südlich vom weiler blattenbach. |
| Sichbar | auf dems teilen burghügel freigelegtes mauerfundament eines regulär 5-eckigen wehrturmes von 5m seiten länge |
| Zustand | zerstört im 15. jahrhundert |
| Baujahr | um 1100 |
| Ausgrabung | 1936-39 ausgegraben und konserviert |
| Urkundlich | nicht erwähnt |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1113 |
| Koordinaten | 710.38/236.94 |
|
- |
|
|
| |
 |
Maur |
|
Bänkelsteg
| Beschreibung | Wehranlage mit 2 wällen und gräben auf bewaldeter anhöhe im grossen strassenkehr zwischen maur und ebmatingen. |
| Sichbar | - |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | unbekannter zeitstellung |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1092 |
| Koordinaten | 691.68/244.74 |
|
- |
|
|
| |
 |
Wila |
|
Auli
| Beschreibung | Einst sehr deutliche burgstelle, genannt «Schlössli» im «Vorder Auli» am steinenbach. |
| Sichbar | - |
| Zustand | jetzt durch kiesausbeute zerstört und unter schlammdeponie begraben |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | nicht erwähnt |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1093 |
| Koordinaten | 709.03/252.10 |
|
- |
|
|
| |
 |
Richterswil |
|
Bellenschanze, kastell
| Beschreibung | Deutliche spuren der ehem. schanze aus der zeit der villmergerkriege um 1656 und 1712 auf dem bellen, südwestlich von samstagern. |
| Sichbar | rest des walles auf der nordseite |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1132 |
| Koordinaten | 694.11/226.93 |
|
- |
|
|
| |
 |
Berg am irchel |
|
Berg, schloss
| Beschreibung | Ländlicher herrensitz, ehem. meierhof der propstei embrach. Neu erbaut um 1642 für hans heinrich escher. Sitz der gerichtsherrschaft bis 1798. Heute privatbesitz. |
| Sichbar | - |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1051 |
| Koordinaten | 687.34/269.38 |
|
- |
|
|
| |
 |
Zürich |
|
Biberlinsburg
| Beschreibung | Burgstelle bei degenried, hirslanden. |
| Sichbar | burgstock mit 9 m tiefem burggraben und einigen mauerspuren auf dem burgplateau von ca. 28x38m |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | nicht erwähnt |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1091 |
| Koordinaten | 686.07/246.76 |
|
- |
|
|
| |
 |
Hinwil |
|
Bossikon
| Beschreibung | Standort einer burg des 12. jahrhunderts am weg von bossikon nach betzholz. |
| Sichbar | - |
| Zustand | anfang 18. jahrhundert waren noch mauerreste sichtbar |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1112 |
| Koordinaten | 704.5/240.25 |
|
- |
|
|
| |
 |
Fischenthal |
|
Burgböhl
| Beschreibung | Burgstelle ohne mauerreste über boden auf dem «Burgböhl», ca. 500m nordöstlich vom hofe «Schloss». |
| Sichbar | schwache spuren im gelände |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1093 |
| Koordinaten | 712.41/245.41 |
|
- |
|
|
| |
 |
Winterthur |
|
Burghaus, wohnturm
| Beschreibung | Rest eines wohnturmes im gebäude «burghaus» oder «schlössli», trottenstrasse 5 in veltheim. |
| Sichbar | leicht umgestaltet zum heutigen wohnhaus |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1072 |
| Koordinaten | 696.20/262.90 |
|
- |
|
|
| |
 |
Feuerthalen |
|
Burgermösli
| Beschreibung | Kleines erdwerk unbekannten ursprungs am nordfuss des kohlfirst, vermutlich ehem. scheiterburg. |
| Sichbar | runder burghügel mit ringwall und -graben |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1032 |
| Koordinaten | 691.58/281.70 |
|
- |
|
|
| |
 |
Dinhard |
|
Dinhard
| Beschreibung | Heutiges pfarrhaus von kirch-dinhard erbaut auf den grundmauern des wehrturmes der herren von dinhard aus dem 13. jahrhundert. |
| Sichbar | - |
| Zustand | - |
| Baujahr | 16. jahrhundert |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1052 |
| Koordinaten | 700.70/267.91 |
|
- |
|
|
| |
 |
Berg am irchel |
|
Ebersberg, wehranlage
| Beschreibung | Bronzezeitliche höhensiedlung auf dem bewaldeten plateau bei pt. 498 und durch grabung festgestellte röm. warte. |
| Sichbar | - |
| Zustand | beim festungsbau 1938 zerstört |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1051 |
| Koordinaten | 685.80/269.70 |
|
- |
|
|
| |
 |
Zell |
|
Engelberg
| Beschreibung | Burgstelle ohne sichtbare mauerreste auf dreieckigem felssporn zwischen dem bahneinschnitt (ehem. burggraben) und den häusern von unter rikon. |
| Sichbar | - |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1072 |
| Koordinaten | 702.17/255.94 |
|
- |
|
|
| |
 |
Ettenhusen |
|
Ettenhusen
| Beschreibung | Kleine wehranlage unbekannten ursprungs auf schmalem bewaldetem kamm ca. 600m nordnordwestlich vom weiler ettenhusen. |
| Sichbar | abschnittswall, ca. 46m innerhalb des waldrandes und graben auf der südseite. Keine mauerreste über boden |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1072 |
| Koordinaten | 697.80/256.76 |
|
- |
|
|
| |
 |
Flaach |
|
Flaach, schloss
| Beschreibung | Ehem. landschloss. Kam 1694 in besitz der stadt zürich und diente als sitz der obervögte.1780-1924 im besitz der familie tobler von fehraltorf. |
| Sichbar | - |
| Zustand | seit 1924 3 wohnungen |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | 1612 erstmals erwähnt |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1051 |
| Koordinaten | 687.69/270.29 |
|
- |
|
|
| |
 |
Zürich |
 |
Friesenberg
| Beschreibung | - |
| Sichbar | - |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1091 |
| Koordinaten | 679.73/245.80 |
|
- |
|
|
| |
 |
Dättlikon |
|
Frohberg
| Beschreibung | Kleine wehranlage unbekannten ursprungs auf gratvorsprung des frohbergs. |
| Sichbar | kleines plateau von 10x30m ohne sichtbare mauerreste, aber mit einem runden loch von 4m durchmesser (zisterne) |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1071 |
| Koordinaten | 689.23/264.89 |
|
- |
|
|
| |
 |
Russikon |
|
Furtbühl, wehranlage
| Beschreibung | Prähistorische wehranlage im nackwald nördlich von russikon. |
| Sichbar | ovale kuppe von ca. 60x90m, allseits steil abfallend, ohne wall- oder mauerreste |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1092 |
| Koordinaten | 700.86/251.46 |
|
- |
|
|
| |
 |
Winterthur |
|
Gamser
| Beschreibung | Mittelalterliche wehranlage unbekannter erbauungszeit mit burghügel, 3 wällen und gräben auf bewaldetem geländesporn, ca. 4km südlich von winterthur. |
| Sichbar | - |
| Zustand | keine mauerreste über boden |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1072 |
| Koordinaten | 697.52/257.60 |
|
- |
|
|
| |
 |
Lufingen |
|
Gelsberg
| Beschreibung | Kleine wehranlage unbekannten ursprungs auf dem gelsberg oder geilsberg bei pt. 554. |
| Sichbar | keine mauerreste über boden, aber 2 deutliche halsgräben sichtbar |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1071 |
| Koordinaten | 687.66/260.05 |
|
- |
|
|
| |
 |
Unterengstringen |
|
Glanzenberg, ehem. städtchen
| Beschreibung | Am damaligen limmatufer.Ehem. städtchen und burg der freiherren von regensberg, von zürich als bedrohung ihrer schiffahrt auf der limmat empfunden und in der regensburger fehde mit unterstützung des grafen rudolf von habsburg zerstört. |
| Sichbar | sind nur wenige mauerreste und teile des landseitigen stadtgrabens |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | 1937-40 |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1091 |
| Koordinaten | 673.91/250.51 |
|
- |
|
|
| |
 |
Grüningen |
|
Turm aspermont
| Beschreibung | Heute eingebaut im gerichtshaus. |
| Sichbar | - |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1112 |
| Koordinaten | 700.22/237.88 |
|
- |
|
|
| |
 |
Grüningen |
|
Burg
| Beschreibung | Burg in der westecke und der burggraben zugeschüttet. Teilabbruch 1835-37. Erhalten sind noch der untere teil des bergfrieds, der palas, jetzt pfarrhaus, die kirche an stelle der ehem. Schlosskapelle und teile der umfassungsmauer. |
| Sichbar | - |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1112 |
| Koordinaten | 700.11/237.92 |
|
- |
|
|
| |
 |
Zürich |
|
Hardturm
| Beschreibung | Nördlicher endpunkt der von der burg friesenberg über die heutige letzigrabenstrasse in albisrieden bis an die limmatverlaufenen letzi westlich von zürich. Wohnturm aus dem späten 12. jahrhundert, ursprünglich durch ringmauer und wassergraben geschützt Heute in privatbesitz. |
| Sichbar | turm 10.8x10.8m mit obergeschoss, 4 ecktürmchen und pyramidendach |
| Zustand | event. verlegung wegen der autobahn |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | 1336 erwähnt |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1091 |
| Koordinaten | 681.16/249.80 |
|
- |
|
|
| |
 |
Berg am irchel |
|
Hebelstein
| Beschreibung | Kleine wallanlage am nordostende des plateaus ob dem «Hebelstein». |
| Sichbar | 65m langer und 1m hoher wall mit schwach ausgeprägtem graben auf der südwestseite |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1051 |
| Koordinaten | 686.91/268.02 |
|
- |
|
|
| |
 |
Hedingen |
|
Hedingen
| Beschreibung | Burgstelle auf dem hügel östlich des friedhofs bei der kirche hedingen. |
| Sichbar | - |
| Zustand | keine mauerspuren über boden |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | nicht genannt |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1111 |
| Koordinaten | 676.58/239.05 |
|
- |
|
|
| |
 |
Gyrsberg |
|
Gyrsberg oder girsberg waltalingen
| Beschreibung | Rechteckiger turmbau mit umfassungsmauer, burghof mit sodbrunnen und der nach brand 1756 neu erbaute wohntrakt. Im 13.-15. Jahrhundert sitz der kyburg.-habsburg. mienstmannen und ritter gyr von girsberg. Danach häufiger besitzerwechsel. Ab 1919 im besitz der familie bodmer-zölly. |
| Sichbar | - |
| Zustand | - |
| Baujahr | im 13. jahrhundert |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1052 |
| Koordinaten | 699.97/277.81 |
|
- |
|
|
| |
 |
Embrach |
|
Heidegg
| Beschreibung | Ausgeprägte wehranlage mit geringen mauerresten auf dem bewaldeten grat nordwestlich von embrach. |
| Sichbar | burghügel von 30x38m im norden, gefolgt von wall und graben und dem mächtigen schildwall, sowie dem tiefen ringgraben auf der bergseite |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | unbekannter zeitstellung |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1071 |
| Koordinaten | 685.86/262.59 |
|
- |
|
|
| |
 |
Seegräben |
|
Heidenburg, wehranlage
| Beschreibung | Prähistor. wehranlage auf der südseite des aatales. |
| Sichbar | bewaldeter geländesporn mit plateau von ca. 37x82m, im südosten geschützt durch doppelten wall und graben und im westen und südwesten durch eine tiefe natürliche mulde |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1092 |
| Koordinaten | 699.82/243.90 |
|
- |
|
|
| |
 |
Hagenbuch |
|
Herten
| Beschreibung | Wehranlage unbekannter zeitstellung nahe der gemeindegrenze zu elgg. |
| Sichbar | burghügel mit plateau von ca.20x40m ohne mauerreste über boden, auf der bergseite durch wall und graben geschützt |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1072 |
| Koordinaten | 707.24/263.17 |
|
- |
|
|
| |
 |
Flaach |
|
Hirzeren
| Beschreibung | Ehem. wasserburg beim westlichen der beiden höfe in der engi. |
| Sichbar | - |
| Zustand | um 1968 wäldchen abgeholzt und terrain planiert |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1052 |
| Koordinaten | 690.17/271.46 |
|
- |
|
|
| |
 |
Küsnacht |
|
Höchhus, wohnhaus
| Beschreibung | Im späten 13. jahrhundert von den mülner als wohnbau und verwaltungszentrum errichtet anstelle der zerstörten burg wulp. |
| Sichbar | - |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | restaurierung des abbruchgefährdeten baues im jahre 1974 |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1111 |
| Koordinaten | 686.24/241.54 |
|
- |
|
|
| |
 |
Bachs |
|
Hohfluh, felsgrotte
| Beschreibung | Ehem. bewehrte und im m.a. besiedelte felsgrotte am fuss der hohfluh. Zweckbestimmung unbekannt. |
| Sichbar | ca. 10m lange und 6m tiefe balm, genannt «erdmannliloch», mit je einem maueransatz links und rechts aus bollensteinen |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | sondiergrabung 1975 |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1051 |
| Koordinaten | 673.35/266.18 |
|
- |
|
|
| |
 |
Rheinau |
|
Höllwarte, wachturm
| Beschreibung | An der böschungskante über dem rhein und dem höllbach oder röthenbach sind noch spuren eines röm wachtturm sichtbar. |
| Sichbar | wachtturm von 4x4m und ein kreisrunden ringgraben |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1031 |
| Koordinaten | 689.57/278.05 |
|
- |
|
|
| |
 |
Hütten |
|
Hüttenschanze, kastell
| Beschreibung | Die wälle der schanze aus dem villmerger krieg von 1712 auf der anhöhe südöstlich des dorfes hütten sind durch den einbau eines reservoirs zerstört. |
| Sichbar | - |
| Zustand | jetzt festplatz für die 1. augustfeiern |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1132 |
| Koordinaten | 693.10/225.52 |
|
- |
|
|
| |
 |
Pfäffikon |
|
Irgenhausen, kastell
| Beschreibung | Röm. kastell cambiodunum, ende des 3. jahrhunderts erbaut unter kaiser diocletian als sperre an der römerstrasse kempraten-oberwinterthur. Quadratische anlage von 61x61m auf einem moränenhügel östlich vom pfäffikersee mit 4 ecktürmen, 4 mittseitentürmen, mauerresten von unterkunftshäusern, eines bades und einer kirche. |
| Sichbar | - |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | wurde 1898-1908 freigelegt und konserviert |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1092 |
| Koordinaten | 702.28/246.15 |
|
- |
|
|
| |
 |
Kappel am Albis |
|
Kappel
| Beschreibung | Ort der entscheidungsschlacht im 2. kappeierkrieg am 11. okt. 1531 zwischen dem siegreichen heer der 5 katholischen orte der innerschweiz und dem heer der reformierten zürcher. Hier fiel auch huldrych zwingli, der reformator von zürich. |
| Sichbar | - |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1111 |
| Koordinaten | 682.42/231.83 |
|
- |
|
|
| |
 |
Illnau-Effretikon |
|
Kemleten
| Beschreibung | Markante burganlage auf dem bewaldeten bergsporn nordwestlich vom gleichnamigen hof. |
| Sichbar | steiler burghügel mit spuren von mauerfundamenten. Tiefer burggraben im südosten und 2 halsgräben nordwestlich des burghügels |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | nicht erwähnt |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1072 |
| Koordinaten | 696.34/256.45 |
|
- |
|
|
| |
 |
Bassersdorf |
|
Homberg
| Beschreibung | Wall und graben einer wehranlage unbekannten ursprungs auf dem südgrat des bewaldeten hombergs, östlich von bassersdorf. |
| Sichbar | - |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1072 |
| Koordinaten | 690.49/255.70 |
|
- |
|
|
| |
 |
Neftenbach |
|
Hüllibü
| Beschreibung | Wallrest einer undatierten höhensiedlung auf dem bewaldeten plateau des «Hüllibü», 1.1km ost-nord-ost der kirche neftenbach. |
| Sichbar | bogenförmige künstliche böschung östlich von pt. 494 |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1072 |
| Koordinaten | 693.58/265.28 |
|
- |
|
|
| |
 |
Stäfa |
|
Kessibühl, motte
| Beschreibung | Hochmittelalterliche motte auf natürlichem hügelstumpf, ca. 600m nördlich der kirche stäfa. |
| Sichbar | - |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1112 |
| Koordinaten | 697.90/233.43 |
|
- |
|
|
| |
 |
Feuerthalen |
|
Kohlfirst, wall
| Beschreibung | Ausgeprägter wall und graben unbestimmter funktion und zeitstellung auf dem westlich ausläufer des kohlfirst, ca. 280m nordwestlich von pt. 570. |
| Sichbar | - |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1032 |
| Koordinaten | 690.49/282.03 |
|
- |
|
|
| |
 |
Zürich, oberstrasse |
|
Krattenturm
| Beschreibung | Der turm bildete den obern abschluss der äussern letzi, eines verteidigungsgrabens von der limmat bis auf den zürichberg. |
| Sichbar | halsgraben auf der bergseite des ehem. turmes |
| Zustand | 1444 im alten zürich krieg durch die eidgenossen zerstört |
| Baujahr | mitte 14. jahrhundert |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1091 |
| Koordinaten | 684.42/249.63 |
|
- |
|
|
| |
 |
Kyburg |
|
Städtchen
| Beschreibung | Heutiges dorf kyburg am platz der ehem. vorburg, einem städtchen mit marktrecht im 14. jahrhundert, das durch 2 noch heute teilweise erhaltene trockengräben im südosten geschützt war. Wurde im alten zürich krieg 1444 von den eidgenossen verbrannt und ist seither ein offenes dorf. |
| Sichbar | - |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1072 |
| Koordinaten | 698.48/257.08 |
|
- |
|
|
| |
 |
Ossingen |
|
Langbuck
| Beschreibung | Kleines erdwerk unbestimmter zeitsteilung auf einem moränenhügel am nordufer des hausersees. |
| Sichbar | 2 abschnittsgräben, sowie wall und graben auf dem burghügel |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1052 |
| Koordinaten | 695.20/275.48 |
|
- |
|
|
| |
 |
Rafz |
|
Laubegg
| Beschreibung | Burg auf dem «Schlossbuck», bei pt. 515, nordwestlich von rafz. |
| Sichbar | burggraben im norden, mauerreste über boden sind keine erhalten |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | nicht erwähnt |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1051 |
| Koordinaten | 681.98/274.79 |
|
- |
|
|
| |
 |
Laufen-Uhwiesen |
|
Laufen, schloss
| Beschreibung | Burg südlich vom rheinfall, 1123 im besitz des bischofs von konstanz. Lehen der herren von laufen und der grafen von tengen. Kam 1544 durch kauf an zürich. Umbauten 1544-48 und sitz der zürcherischen landvögte bis 1798. In privatbesitz bis 1941 mit umgestaltung in neugotischem stil. 1956/57 restauration durch den kt. zh. Auf 3 seiten natürlich geschützte wehranlage mit mauer und graben auf der südseite. Oestlicher rundturm als rest der alten anlage. Aussichtspavillon von 1778 mit blick auf den rheinfall. |
| Sichbar | - |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1031 |
| Koordinaten | 688.34/281.34 |
|
- |
|
|
| |
 |
Mönchaltorf |
|
Liebberg
| Beschreibung | Burg im brand bei liebberg, ein ehem. lehen des klosters st. gallen im 13./14. jahrhundert, 1440 im alten zürich krieg von den schwyzern zerstört. |
| Sichbar | fundament spuren auf dem im süden und osten vom burggraben umzogenen burghügel |
| Zustand | der rundturm mit 4-eckigem sockel stürzte 1851 ein |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1112 |
| Koordinaten | 697.43/239.41 |
|
- |
|
|
| |
 |
Fällanden |
|
Liebenstein
| Beschreibung | Undatierte wehranlage auf dem bewaldeten geländesporn zwischen dem mettentobel und dem lachentobel nordwestilich von pfaffhausen. |
| Sichbar | wehrgraben und burghügel von ca. 45m länge nördlich der strasse nach geren |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1092 |
| Koordinaten | 689.11/246.91 |
|
- |
|
|
| |
 |
Feuerthalen |
|
Lindenbuck, römische warte
| Beschreibung | Ehem. römerwarte auf dem geländesporn östlich vom wohnhaus no. 115. |
| Sichbar | - |
| Zustand | mauerreste abgestürzt beim bahnbau |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1032 |
| Koordinaten | 691.10/282.68 |
|
- |
|
|
| |
 |
Pfäffikon |
|
Loren
| Beschreibung | Burg unterhalb des strässchens von unter rick nach hinterberg. |
| Sichbar | - |
| Zustand | 1969 untersucht und seither vollständig ausplaniert |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | nicht erwähnte |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1092 |
| Koordinaten | 701.85/248.34 |
|
- |
|
|
| |
 |
Kyburg |
|
Maregg, wehrturm
| Beschreibung | Auf dem bewaldeten plateau, ca. 500m nordwestlich der kyburg wird ein ehem. wehrturm vermutet. |
| Sichbar | keine mauerspuren |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1072 |
| Koordinaten | 698.10/257.66 |
|
- |
|
|
| |
 |
Ilnau-Effretikon |
|
Moosburg
| Beschreibung | Ehem. burg unbekannter erbauungszeit, im sempacherkrieg 1386 von den zürchern verbrannt und 1444 im alten zürichkrieg von den eidgenossen endgültig zerstört. |
| Sichbar | ehem. weierburg auf kleinem moränenhügel mit resten des wohnturms und der umfassungsmauer |
| Zustand | zerstört |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | teilweise ausgegraben und konserviert 1953/54 und 1969/70 |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1092 |
| Koordinaten | 694.45/253.42 |
|
- |
|
|
| |
 |
Wädenswil |
|
Neu wädenswil
| Beschreibung | Ursprünglicher bau mit umfassungsmauer 1550-60 erstellt. Zürcherischer landvogteisitz bis 1799. Im bockenkrieg 1804 teilweise zerstört. Neues hauptgebäude erstellt von 1812-18 als sitz des oberamtmannes und des amtsgerichts. |
| Sichbar | - |
| Zustand | jetzt sitz der eidg. Versuchsanstalt für obst-, wein- und gartenbau |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1112 |
| Koordinaten | 693.76/230.98 |
|
- |
|
|
| |
 |
Niederhasli |
|
Niederhasli, motte
| Beschreibung | Ehem. motte, «Burgerrain» genannt. |
| Sichbar | - |
| Zustand | 1847 abgetragen zwecks trockenlegung des umliegenden geländes |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
| Kartenblatt | 1071 |
| Koordinaten | 678.56/259.90 |
|
- |
|
|
| |
 |
Teufen am irchel |
|
Niederteufen
| Beschreibung | Burgstelle unbekannten ursprungs am platz des heutigen restaurants tössegg, früher hof rheinegg. |
| Sichbar | - |
| Zustand | - |
| Baujahr | - |
| Ausgrabung | - |
| Urkundlich | - |
| Stammburg der | - |
